हाम्रो सदस्यता
During the Fifth National Congress, General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) has verified its membership. The statistics show, some of the area GEFONT has made progress and in some area it has lost some membership. Compare to verification of Fourth National, on an average, total membership of GEFONT is slightly increased. The special dues paying core membership has also been increased by 4%; compared to the last Congress from 15% to 19% of the total. Detail of membership is as follows:
| क्रसं | यूनियन परिषद | आबद्ध यूनियन | जम्म सदस्य |
| १ | औद्योगिक क्षेत्र यूनियन परिषाद | नेपाल स्वतन्त्र मजदूर यूनियन (नेस्वमयू) | ९,५२२ |
| नेपाल स्वतन्त्र खाद्य तथा पेय मजदूर यूनियन (नेस्वखापेमयू) | ५,५५४ | ||
| नेपाल स्वतन्त्र केमिकल तथा आइरन मजदूर यूनियन (नेस्वकेआमयू) | १२,४९६ | ||
| २ | गार्मेन्ट कार्पेट क्षेत्र यूनियन परिषाद | नेपाल स्वतन्त्र टेक्सटायल गार्मेन्ट मजदुर यूनियन (नेस्वटेगामयू) | ८,२३४ |
| नेपाल स्वतन्त्र कार्पेट मजदुर यूनियन (नेस्वकामयू) | ७,५५८ | ||
| नेपाल थाङ्का कला ट्रेड यूनियन (नेपाल थाङ्का ट्रेयू) * | ८११ | ||
| ३ | यातायात सम्बद्ध क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन(नेयास्वमसं) | ५६,७७२ |
| नेपाल अटो-मेकानिक्स ट्रेड यूनियन (नेअट्रेयू) | ५,१७७ | ||
| नेपाल रिक्सा चालक यूनियन (नेरिचायू) | १५,९५९ | ||
| नेपाल पेट्रोलियम मजदुर यूनियन (ने पेट्रोलियम मयू) | ५६० | ||
| ४ | पर्यटन क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू) | १८,३२२ |
| नेपाल ट्रेकिङ्-ट्राभल-र्याफ्टीङ् मजदुर यूनियन (यूनिट्राभ) | ५,२३२ | ||
| ५ | कृषि तथा बगान क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल स्वतन्त्र चिया मजदुर यूनियन(नेस्वचिमयू) | ५,३१५ |
| कृषि मजदुर सङ्घ-नेपाल (कृमसङ्घ-नेपाल) | ६८,०१९ | ||
| ६ | शिक्षा, सञ्चार तथा सेवाक्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल स्वतन्त्र प्रेस मजदुर यूनियन (नेस्वप्रेमयू) | २,५३४ |
| निजी तथा आवासीय विद्यालय शिक्षक कर्मचारी यूनियन (प्याब्सु)* | ५,६२७ | ||
| नेपाल कुरियर तथा कार्गो ट्रेड यूनियन (ने कुरियर ट्रेयू) * | ६३६ | ||
| नेपाल कर सहयोगी श्रमिक सङ्गठन (COWNT)* | १,१२२ | ||
| बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्थानीय यूनियनहरू | ३१५ | ||
| ७ | गैह्र-कृषि अनौपचारिक क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्युपेक-नेपाल) | ८०,१३० |
| नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घ | १३,२५६ | ||
| नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियन (NSSTU) * | २,५१७ | ||
| ८ | शहरी अनौपचारिक क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल स्वतन्त्र सफाइ मजदुर यूनियन (नेस्वसमयू) | ५,२२२ |
| नेपाल स्वतन्त्र घरेलु श्रमिक यूनियन (NIDWU)* | ६०५ | ||
| नेपाल घर आधारित श्रमिक यूनियन(NEHWU)* | १,०३० | ||
| नेपाल सुनचाँदी कारिगढ ट्रेड यूनियन (GOSITUN) | ९१५ | ||
| ९ | स्वास्थ्य क्षेत्र यूनियन परिषद | नेपाल नाई ट्रेड यूनियन (NEBT) * | ६,०८१ |
| राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी यूनियन (NABUN) | ६७६ | ||
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियन(NHWEU) नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ (NEVA) | ५,२१२ ५,४०० | ||
जम्मा | ३५३,२४२ |









